PS751 Cork & rubber (Economy) ADH. backed
No. Description Rls./Ctn. Ft./Ctn.
751
1/32" x 1/4" x 50 ft. 72 3,600
1/32" x 3/8" x 50 ft. 48 2,400
1/32" x 1/2" x 50 ft. 36 1,800
1/32" x 5/8" x 50 ft. 28 1,400
1/32" x 3/4" x 50 ft. 24 1,200
1/32" x 7/8" x 50 ft. 20 1,000
1/32" x 1 " x 50 ft. 18 900
1/32" x 1 -1/4" x 50 ft. 14 700
________________________________________________________________
751
1/16" x 1/4" x 50 ft. 72 3,600
1/16" x 3/8" x 50 ft. 48 2,400
1/16" x 1/2" x 50 ft. 36 1,800
1/16" x 5/8" x 50 ft. 28 1,400
1/16" x 3/4" x 50 ft. 24 1,200
1/16" x 7/8" x 50 ft. 20 1,000
1/16" x 1 " x 50 ft. 18 900
1/16" x 1 -1/4" x 50 ft. 14 700
________________________________________________________________
751
3/32" x 1/4" x 50 ft. 72 3,600
3/32" x 3/8" x 50 ft. 48 2,400
3/32" x 1/2" x 50 ft. 36 1,800
3/32" x 5/8" x 50 ft. 28 1,400
3/32" x 3/4" x 50 ft. 24 1,200
3/32" x 7/8" x 50 ft. 20 1,000
3/32" x 1 " x 50 ft. 18 900
3/32" x 1 -1/4" x 50 ft. 14 700
________________________________________________________________
751
1/8 " x 1/4" x 25 ft. 72 1,800
1/8 " x 3/8" x 25 ft. 48 1,200
1/8 " x 1/2" x 25 ft. 36 900
1/8 " x 5/8" x 25 ft. 28 700
1/8 " x 3/4" x 25 ft. 24 600
1/8 " x 7/8" x 25 ft. 20 500
1/8 " x 1 " x 25 ft. 18 450
1/8 " x 1 -1/4" x 25 ft. 14 350
Physical Characteristics
1/16" thick cork, securely laminated to a double coated film adhesive.
Kiss -cut on rolls or pads for easy removal and application to wood, metal, glass, ceramics, plastics.